| PARAMETRO | VALOR OBJETIVO | VALOR StreamNet |
| Relación con el cliente | Rc ≥ 3 | 6 |
| Porcentaje de Reclamos generales procedentes | ≤ 4% | 0 |
| Tiempo máximo de resolución de reclamos generales | Máximo 7 días para el 98% de reclamos | 0 |
| Porcentaje de Reclamos de Facturación | ≤ 2% | 0% |
| Tiempo promedio de reparación de averías efectivas | Tra ≤ 24 Horas | 4,2H |
| *Porcentaje de reclamos por la capacidad de acceso contratado por el cliente | ≤ 4% | 0 |
Nota (*): no se ha podido aplicar ya que se requieren mediciones de velocidad entregadas por el cliente, y la verificación por parte del prestador del servicio, debiendo tomarse las mediciones en un PC conectado por cable físico al CPE entregado por el prestado